Sezona 2015/16
Seniori
Prva liga „Sever“ · izvor
Tabela
| # | Ekipa | U | P | N | I | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inđija | 20 | 15 | 0 | 5 | +52 | 30 |
| 2 | ŽSK Žabalj | 20 | 14 | 1 | 5 | +100 | 29 |
| 3 | Kikinda Grindex Kikinda | 20 | 11 | 1 | 8 | +50 | 23 |
| 4 | Banatski Karlovac | 20 | 11 | 1 | 8 | -6 | 23 |
| 5 | Crvena zvezda Mokrin | 20 | 10 | 2 | 8 | -9 | 22 |
| 6 | Jedinstvo Novi Bečej | 20 | 10 | 1 | 9 | +16 | 21 |
| 7 | Jabuka | 20 | 9 | 0 | 11 | -12 | 18 |
| 8 | Hercegovina Sečanj | 20 | 6 | 6 | 8 | -48 | 18 |
| 9 | Apatin | 20 | 6 | 3 | 11 | -51 | 15 |
| 10 | Lavovi BP Bačka Palanka | 20 | 5 | 4 | 11 | -23 | 14 |
| 11 | Metalac Futog | 20 | 3 | 1 | 16 | -69 | 7 |
| 12 | Vladimirovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utakmice
- Pobeda
3125
- Poraz
2729
- Poraz
2928
- Nerešeno
3333
- Poraz
3124
- Nerešeno
1818
- Poraz
2623
- Poraz
2631
- Poraz
2725
- Pobeda
3027
- Poraz
3828
- Poraz
2725
- Nerešeno
2727
- Nerešeno
2525
- Pobeda
3729
- Poraz
3028
- Pobeda
2719
- Poraz
3926
- Pobeda
2825
- Poraz
3733
Sastav i statistika
43 igrača u 3 takmičenja
Seniori · Liga · iz izveštaja kluba28 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Aleksandar Mrakić | 16 | 29 |
| Filip Grubor | 16 | 12 |
| Marko Srdić | 16 | 2 |
| Milan Okuka | 15 | 21 |
| Aleksa Đurković | 15 | 39 |
| Marko Vignjević | 13 | 48 |
| Miloš Petković | 13 | – |
| Miloš Kosjer | 10 | 3 |
| Dragan Sudžum | 9 | 27 |
| Dragan Jović | 8 | 11 |
| Stefan Trkulja | 8 | 20 |
| Vukašin Petković | 8 | – |
| David Višekruna | 7 | 3 |
| Vojislav Zorić | 7 | – |
| Marko Đukić | 6 | – |
| Miloš Vučković | 6 | 4 |
| Vanja Smiljanić | 3 | 3 |
| Danilo Radović | 3 | – |
| Aleksandar Knežević | 3 | – |
| Milan Porobić | 1 | – |
| Petar Puđa | 1 | – |
| Marko Urošev | 1 | – |
| Nikodin Bubanja | 1 | – |
| Nikola Ćirović | 1 | – |
| Aleksa Vucelja | 1 | – |
| Nikola Bogdanović | 1 | – |
| Nikola Medić | 1 | – |
| Srđan Nović | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Kadeti · iz izveštaja kluba13 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Vukašin Petković | 5 | – |
| Danilo Radović | 5 | – |
| Aleksa Vucelja | 5 | – |
| Nikola Bogdanović | 5 | – |
| Srđan Nović | 5 | – |
| David Višekruna | 4 | – |
| Nikola Ćirović | 4 | – |
| Aleksa Nenadić | 4 | – |
| Nikodin Bubanja | 3 | – |
| Miloš Grubor | 3 | – |
| Uroš Prodanović | 3 | – |
| Vojislav Crnjanski | 2 | – |
| Đorđe Stanojev | 2 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Mlađi pioniri · iz izveštaja kluba10 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Dejan Miljković | 5 | – |
| Đorđe Urošev | 5 | – |
| Radovan Čuport | 5 | – |
| Stojan Jerković | 5 | – |
| Ilija Ćirko | 5 | – |
| Đorđe Radičanin | 5 | – |
| Milorad Đurica | 4 | – |
| Luka Šević | 4 | – |
| Ilija Soldo | 4 | – |
| Dejan Polić | 3 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Kup Vojvodine
- Poraz
3429
Mlađe kategorije
LMK RSV M12 / Ž12 3. od 8
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | PIK Prigrevica | 14 | 24 |
| 2 | Potisje Pleteks Ada | 14 | 22 |
| 3 | Lavovi BP Bačka Palanka | 14 | 20 |
| 4 | ŽSK Žabalj | 14 | 18 |
| 5 | Crvenka Jaffa Crvenka | 14 | 15 |
| 6 | Dinamo Pančevo | 14 | 7 |
| 7 | Rastimo Novi Sad | 14 | 5 |
| 8 | Jabuka | 14 | 1 |
- Pobeda
1220
- Poraz
1114
- Pobeda
1314
- Pobeda
1210
- Pobeda
615
- Poraz
1213
- Pobeda
1519
- Pobeda
218
- Poraz
1710
- Pobeda
119
- Poraz
1412
- Pobeda
186
- Pobeda
1018
- Pobeda
1110
LMK RSV M14 / Ž14 1. od 5
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavovi BP Bačka Palanka | 8 | 12 |
| 2 | Rastimo Novi Sad | 8 | 11 |
| 3 | Vojvodina 2 Novi Sad | 8 | 11 |
| 4 | Srem SM Sremska Mitrovica | 8 | 6 |
| 5 | Nova Pazova 1957 Nova Pazova | 8 | 0 |
- Pobeda
2810
- Pobeda
2330
- Poraz
1422
- Pobeda
1920
- Pobeda
1619
- Pobeda
199
- Poraz
1916
- Pobeda
2017
LMK RSV M16 / Ž16 2. od 8
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina Novi Sad | 14 | 28 |
| 2 | Lavovi BP Bačka Palanka | 14 | 20 |
| 3 | Somborelektro Sombor | 14 | 17 |
| 4 | Jugović Kać | 14 | 16 |
| 5 | Hercegovina Sečanj | 14 | 14 |
| 6 | Proleter Zrenjanin | 14 | 9 |
| 7 | Spartak Subotica | 14 | 8 |
| 8 | ŽSK Žabalj | 14 | 0 |
- Pobeda
247
- Pobeda
2021
- Pobeda
2015
- Pobeda
2126
- Pobeda
1222
- Poraz
1318
- Pobeda
1726
- Poraz
1817
- Pobeda
2416
- Poraz
2521
- Pobeda
2019
- Pobeda
1911
- Poraz
2613
- Pobeda
2019
U medijima
- · Sportski žurnal KO ĆE GDE NAREDNE SEZONE: Kolubara opstala zbog boljeg skora!
Izvori: Bačka Palanka vesti, BP info, RTV Bačka Palanka, Somborsport, Klik na vesti, Rukometni žurnal, Dnevnik, Sportski žurnal i Balkan Handball. Tekstovi su vlasništvo portala.