Đorđe Radičanin
- 4sezone
- 73utakmice
- 1gol
- 1put igrač utakmice
Po sezonama
| Sezona | Takmičenje | Ut. | Golovi | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Mlađe kategorije LMK RSV 16 - proleće | 9 | 0 | |
| 2018/19 | Mlađe kategorije LMK RSV 14 - proleće | 17 | 1 | 1 |
| 2017/18 | Mlađe kategorije Pioniri · iz izveštaja kluba | 15† | – | |
| 2017/18 | Mlađe kategorije Kadeti · iz izveštaja kluba | 5† | – | |
| 2017/18 | Mlađe kategorije Mlađi pioniri · iz izveštaja kluba | 1† | – | |
| 2016/17 | Mlađe kategorije Pioniri · iz izveštaja kluba | 11† | – | |
| 2016/17 | Mlađe kategorije Mlađi pioniri · iz izveštaja kluba | 10† | – | |
| 2015/16 | Mlađe kategorije Mlađi pioniri · iz izveštaja kluba | 5† | – |
Izvor: zvanični zapisnici i statistika Super B lige i Rukometnog saveza Vojvodine, od sezone 2018/19. † Za ranije sezone savezi su objavili samo rezultate ekipa: brojevi su iz sastava u izveštajima kluba sa utakmica i turnira, pa obuhvataju samo utakmice o kojima je klub pisao (turnir se broji kao jedan nastup). Crtica znači da izveštaj nije naveo golove.