Sezona 2014/15
Seniori
Prva liga „Sever“ · izvor
Tabela
| # | Ekipa | U | P | N | I | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proleter Zrenjanin | 22 | 17 | 3 | 2 | +110 | 37 |
| 2 | ŽSK Žabalj | 22 | 14 | 4 | 4 | +59 | 32 |
| 3 | Banatski Karlovac | 22 | 14 | 2 | 6 | +37 | 30 |
| 4 | Apatin | 22 | 14 | 0 | 8 | +27 | 28 |
| 5 | Inđija | 22 | 12 | 3 | 7 | +61 | 27 |
| 6 | Lavovi BP Bačka Palanka | 22 | 12 | 3 | 7 | +57 | 27 |
| 7 | Hercegovina Sečanj | 22 | 11 | 3 | 8 | +30 | 25 |
| 8 | Jedinstvo Novi Bečej | 22 | 10 | 4 | 8 | -16 | 24 |
| 9 | Vladimirovac | 22 | 8 | 0 | 14 | -26 | 16 |
| 10 | Metalac Futog | 22 | 4 | 2 | 16 | -62 | 10 |
| 11 | Nova Pazova 1957 Nova Pazova | 22 | 2 | 1 | 19 | -127 | 5 |
| 12 | Mladost TSK Bački Jarak | 22 | 1 | 1 | 20 | -150 | 3 |
Utakmice
- Nerešeno
2525
- Poraz
2221
- Pobeda
3124
- Nerešeno
2424
- Poraz
3034
- Pobeda
2226
- Pobeda
2925
- Pobeda
3322
- Poraz
2825
- Pobeda
2817
- Nerešeno
2828
- Poraz
3327
- Pobeda
3328
- Pobeda
2629
- Poraz
2628
- Poraz
3130
- Pobeda
3119
- Pobeda
2730
- Poraz
3127
- Pobeda
3323
- Pobeda
2227
- Pobeda
2926
Sastav i statistika
53 igrača u 4 takmičenja
Seniori · Liga · iz izveštaja kluba25 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Milan Okuka | 22 | 38 |
| Aleksa Đurković | 21 | 65 |
| Miloš Vučković | 18 | 9 |
| Marko Đukić | 17 | – |
| Filip Grubor | 17 | 18 |
| Nikola Novaković | 17 | – |
| Vojislav Zorić | 17 | – |
| Vladimir Čupković | 16 | 59 |
| Marko Vignjević | 16 | 14 |
| Aleksandar Knežević | 15 | 2 |
| Uroš Rakocija | 14 | 16 |
| Dragan Sudžum | 13 | 21 |
| Nikola Agić | 13 | 39 |
| Miloš Kosjer | 11 | 2 |
| Dragan Jović | 11 | 13 |
| Dušan Maksimović | 11 | 33 |
| Stevan Agić | 10 | 11 |
| Aleksandar Mrakić | 9 | 6 |
| Marko Perleta | 7 | 8 |
| Nikola Kralj | 7 | – |
| Nikola Perleta | 6 | 1 |
| Denis Kolesar | 5 | 9 |
| David Kolesar | 4 | – |
| Nikola Jovicki | 3 | 2 |
| Saša Stanojčić | 2 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Pioniri · iz izveštaja kluba19 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Danilo Radović | 5 | – |
| Dušan Šobot | 5 | – |
| Marko Urošev | 5 | – |
| Nikola Ćirović | 5 | – |
| Petar Obrknežević | 5 | – |
| Vojislav Crnjanski | 5 | – |
| Marko Klarić | 5 | – |
| Miloš Grubor | 5 | – |
| Nikola Kovačević | 5 | – |
| Ozren Simić | 5 | – |
| Uroš Prodanović | 5 | – |
| Nikodin Bubanja | 4 | – |
| Nikola Medić | 4 | – |
| Milan Živić | 3 | – |
| Sergej Miletijev | 3 | – |
| Nikola Popović | 2 | – |
| Đorđe Stanojev | 1 | – |
| Nemanja Vujadinović | 1 | – |
| Uroš Branković | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Turniri · iz izveštaja kluba17 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Danilo Radović | 1 | – |
| Dušan Šobot | 1 | – |
| Marko Urošev | 1 | – |
| Nikodin Bubanja | 1 | – |
| Nikola Ćirović | 1 | – |
| Petar Obrknežević | 1 | – |
| Vojislav Crnjanski | 1 | – |
| Aleksa Nenadić | 1 | – |
| Miloš Grubor | 1 | – |
| Nemanja Vujadinović | 1 | – |
| Nikola Kovačević | 1 | – |
| Nikola Medić | 1 | – |
| Nikola Popović | 1 | – |
| Ozren Simić | 1 | – |
| Sergej Miletijev | 1 | – |
| Uroš Branković | 1 | – |
| Uroš Prodanović | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Kadeti · iz izveštaja kluba17 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Aleksandar Mrakić | 3 | – |
| Filip Grubor | 3 | – |
| Marko Vignjević | 3 | – |
| Miloš Petković | 3 | – |
| Strahinja Petrović | 3 | – |
| David Višekruna | 3 | – |
| Vukašin Petković | 3 | – |
| Danilo Radović | 3 | – |
| Marko Urošev | 3 | – |
| Nikola Ćirović | 3 | – |
| Marko Srdić | 3 | – |
| Ozren Simić | 3 | – |
| Srđan Nović | 3 | – |
| Aleksa Vucelja | 2 | – |
| Miloš Grubor | 2 | – |
| Nikodin Bubanja | 1 | – |
| Goran Mičić | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Kup Vojvodine
- Poraz
2738
- Pobeda
4622
- Pobeda
2736
Mlađe kategorije
LMK RSV M12 / Ž12 1. od 4
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavovi BP Bačka Palanka | 6 | 12 |
| 2 | Nova Pazova 1957 Nova Pazova | 6 | 7 |
| 3 | Srem SM Sremska Mitrovica | 6 | 5 |
| 4 | Petrovaradin | 6 | 0 |
- Pobeda
157
- Pobeda
1323
- Pobeda
914
- Pobeda
1116
- Pobeda
2211
- Pobeda
1911
LMK RSV M14 / Ž14 3. od 10
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina Novi Sad | 18 | 34 |
| 2 | Jugović Kać | 18 | 27 |
| 3 | Lavovi BP Bačka Palanka | 18 | 26 |
| 4 | Budućnost Savino Selo | 18 | 21 |
| 5 | Radnički Jaša Tomić | 18 | 19 |
| 6 | Somborelektro Sombor | 18 | 19 |
| 7 | Subotica Unit Subotica | 18 | 15 |
| 8 | Crvenka Jaffa Crvenka | 18 | 8 |
| 9 | Potisje Pleteks Ada | 18 | 7 |
| 10 | Zrenjanin | 18 | 4 |
- Pobeda
2117
- Pobeda
2132
- Pobeda
189
- Poraz
1815
- Pobeda
2416
- Poraz
2115
- Pobeda
1729
- Poraz
1722
- Pobeda
1422
- Pobeda
1623
- Pobeda
2312
- Pobeda
1119
- Pobeda
3019
- Poraz
1817
- Poraz
2324
- Pobeda
3013
- Pobeda
1925
- Pobeda
2015
LMK RSV M16 / Ž16 2. od 8
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Jugović Kać | 14 | 23 |
| 2 | Lavovi BP Bačka Palanka | 14 | 21 |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 14 | 18 |
| 4 | Dinamo Pančevo | 14 | 17 |
| 5 | Crvenka Jaffa Crvenka | 14 | 15 |
| 6 | Spartak Subotica | 14 | 14 |
| 7 | Hercegovina Sečanj | 14 | 4 |
| 8 | Zrenjanin | 14 | 0 |
- Pobeda
2120
- Pobeda
2334
- Poraz
1819
- Pobeda
1318
- Pobeda
2231
- Pobeda
2518
- Pobeda
1830
- Pobeda
1925
- Poraz
1723
- Pobeda
1820
- Nerešeno
2020
- Pobeda
2621
- Poraz
2612
- Pobeda
2113
U medijima
Izvori: Bačka Palanka vesti, BP info, RTV Bačka Palanka, Somborsport, Klik na vesti, Rukometni žurnal, Dnevnik, Sportski žurnal i Balkan Handball. Tekstovi su vlasništvo portala.