Sezona 2013/14
Seniori
Prva liga „Sever“ · izvor
Tabela
| # | Ekipa | U | P | N | I | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Pančevo | 22 | 18 | 2 | 2 | +133 | 38 |
| 2 | Crvenka Jaffa Crvenka | 22 | 17 | 3 | 2 | +72 | 37 |
| 3 | Crvena zvezda Mokrin | 22 | 16 | 1 | 5 | +130 | 33 |
| 4 | Proleter Zrenjanin | 22 | 13 | 4 | 5 | +57 | 30 |
| 5 | ŽSK Žabalj | 22 | 13 | 0 | 9 | +9 | 26 |
| 6 | Hercegovina Sečanj | 22 | 10 | 5 | 7 | -20 | 25 |
| 7 | Lavovi BP Bačka Palanka | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 22 |
| 8 | Inđija | 22 | 9 | 2 | 11 | -12 | 20 |
| 9 | Titel | 22 | 8 | 1 | 13 | -18 | 17 |
| 10 | Mladost TSK Bački Jarak | 22 | 3 | 2 | 17 | -96 | 8 |
| 11 | Jedinstvo (m) Kačarevo | 22 | 3 | 1 | 18 | -114 | 7 |
| 12 | Nova Pazova 1957 Nova Pazova | 22 | 0 | 1 | 21 | -153 | 1 |
Utakmice
- Poraz
3124
- Poraz
2035
- Poraz
2625
- Poraz
2631
- Pobeda
3034
- Pobeda
3730
- Nerešeno
2727
- Pobeda
4322
- Poraz
3732
- Poraz
2926
- Poraz
2730
- Pobeda
3226
- Poraz
3928
- Pobeda
3630
- Poraz
3021
- Pobeda
3228
- Nerešeno
2929
- Pobeda
3429
- Pobeda
2834
- Poraz
2629
- Pobeda
4230
- Pobeda
3134
Sastav i statistika
37 igrača u 2 takmičenja
Seniori · Liga · iz izveštaja kluba30 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Dragan Sudžum | 14 | 53 |
| Milan Porobić | 14 | 98 |
| Ognjen Petrović | 14 | 44 |
| Dušan Maksimović | 13 | 26 |
| Nikola Agić | 12 | 30 |
| Ognjen Karanović | 12 | 11 |
| Petar Puđa | 11 | 13 |
| Nikola Perleta | 11 | 6 |
| Nikola Devrnja | 11 | 13 |
| Aleksa Đurković | 10 | 17 |
| Vojislav Zorić | 10 | – |
| Vukašin Rakocija | 9 | 39 |
| Marko Perleta | 9 | 14 |
| Nikola Jovicki | 9 | 12 |
| Đorđe Kovačević | 8 | 5 |
| Igor Tankosić | 8 | 5 |
| Nikola Kralj | 7 | 2 |
| Damir Osvald | 6 | – |
| Nikola Novaković | 6 | – |
| Miloš Kosjer | 5 | 6 |
| Saša Stanojčić | 5 | – |
| Marko Vignjević | 4 | – |
| Dušan Nešić | 4 | – |
| Miloš Vučković | 2 | – |
| Branislav Knežević | 2 | 3 |
| Denis Kolesar | 1 | 1 |
| Uroš Rakocija | 1 | 1 |
| Aleksandar Knežević | 1 | – |
| Milan Nešić | 1 | – |
| Ognjen Tankosić | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Kadeti · iz izveštaja kluba9 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Aleksa Đurković | 1 | – |
| Aleksandar Mrakić | 1 | – |
| Filip Grubor | 1 | – |
| Marko Vignjević | 1 | – |
| Strahinja Petrović | 1 | – |
| Milan Bomaštar | 1 | – |
| Aleksa Nenadić | 1 | – |
| Marko Srdić | 1 | – |
| Ozren Simić | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Kup Vojvodine
- Poraz
2219
- Pobeda
3234
Mlađe kategorije
LMK RSV M14 / Ž14 5. od 5
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina Novi Sad | 12 | 20 |
| 2 | Metalac Futog | 12 | 17 |
| 3 | Radnički 1958 Šid | 12 | 16 |
| 4 | Sloga Hrtkovci | 12 | 4 |
| 5 | Lavovi BP Bačka Palanka | 12 | 3 |
- Nerešeno
88
- Pobeda
512
- Poraz
1119
- Poraz
1511
- Poraz
100
- Poraz
010
- Poraz
189
- Poraz
813
- Poraz
1214
- Poraz
107
- Poraz
815
- Poraz
1910
LMK RSV M16 / Ž16 1. od 4
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavovi BP Bačka Palanka | 6 | 12 |
| 2 | Spartak Subotica | 6 | 6 |
| 3 | Bačka Tikvara Bačka Palanka | 6 | 3 |
| 4 | Sivac 69 Mili Dar Sivac | 6 | 3 |
- Pobeda
2217
- Pobeda
2224
- Pobeda
922
- Pobeda
1529
- Pobeda
3315
- Pobeda
3017