Sezona 2012/13
Seniori
Prva liga „Sever“ · izvor
Tabela
| # | Ekipa | U | P | N | I | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Subotica | 22 | 20 | 2 | 0 | +199 | 42 |
| 2 | Proleter Zrenjanin | 22 | 18 | 0 | 4 | +124 | 36 |
| 3 | Dinamo Pančevo | 22 | 13 | 2 | 7 | +44 | 28 |
| 4 | Crvena zvezda Mokrin | 22 | 12 | 1 | 9 | +37 | 25 |
| 5 | Titel | 22 | 9 | 1 | 12 | -13 | 19 |
| 6 | ŽSK Žabalj | 22 | 9 | 1 | 12 | -18 | 19 |
| 7 | Lavovi BP Bačka Palanka | 22 | 9 | 1 | 12 | -27 | 19 |
| 8 | Mladost TSK Bački Jarak | 22 | 7 | 4 | 11 | -45 | 18 |
| 9 | Nova Pazova 1957 Nova Pazova | 22 | 8 | 2 | 12 | -69 | 18 |
| 10 | Inđija | 22 | 7 | 1 | 14 | -58 | 15 |
| 11 | Somborelektro Sombor | 22 | 7 | 1 | 14 | -92 | 15 |
| 12 | Metalac Futog | 22 | 4 | 2 | 16 | -82 | 10 |
Utakmice
- Pobeda
2320
- Pobeda
2422
- Pobeda
2130
- Pobeda
3327
- Poraz
3028
- Poraz
2030
- Poraz
2827
- Poraz
2930
- Poraz
3523
- Pobeda
3328
- Poraz
3122
- Poraz
3021
- Nerešeno
2626
- Pobeda
3026
- Poraz
3528
- Poraz
2630
- Poraz
3426
- Pobeda
4228
- Pobeda
3335
- Poraz
3143
- Poraz
3534
- Pobeda
3430
Sastav i statistika
28 igrača u 3 takmičenja
Seniori · Liga · iz izveštaja kluba12 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Bojan Rađenović | 2 | 3 |
| Ognjen Karanović | 2 | 1 |
| Nikola Perleta | 2 | – |
| Nikola Kralj | 2 | 1 |
| Dušan Maksimović | 2 | – |
| Saša Stanojčić | 2 | – |
| Miloš Kosjer | 1 | 1 |
| Milan Porobić | 1 | 2 |
| Petar Puđa | 1 | 3 |
| Marko Đukić | 1 | – |
| Damjan Rađenović | 1 | – |
| Nikola Novaković | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Kup · Kup · iz izveštaja kluba14 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Petar Puđa | 1 | – |
| Marko Đukić | 1 | – |
| Nikola Perleta | 1 | – |
| Ognjen Karanović | 1 | – |
| Aleksandar Mrakić | 1 | – |
| Filip Grubor | 1 | – |
| Marko Vignjević | 1 | – |
| Strahinja Petrović | 1 | – |
| Branislav Knežević | 1 | – |
| Damjan Rađenović | 1 | – |
| Denis Kolesar | 1 | – |
| Igor Tankosić | 1 | – |
| Nikola Kralj | 1 | – |
| Nikola Novaković | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Mlađe kategorije · Pioniri · iz izveštaja kluba12 igrača
| Igrač | Ut. | Golovi |
|---|---|---|
| Dušan Šobot | 2 | – |
| Siniša Haška | 2 | – |
| Luka Lažetić | 2 | – |
| Aleksandar Mrakić | 1 | – |
| Marko Vignjević | 1 | – |
| Stefan Trkulja | 1 | – |
| Strahinja Petrović | 1 | – |
| Vojislav Crnjanski | 1 | – |
| Marko Srdić | 1 | – |
| Miloš Grubor | 1 | – |
| Nemanja Karanović | 1 | – |
| Sergej Miletijev | 1 | – |
Iz izveštaja kluba sa utakmica: savez za ovo takmičenje nije čuvao statistiku igrača, a za neke utakmice izveštaja nema.
Kup Vojvodine
- Poraz
2225
- Pobeda
3322
- Pobeda
3620
- Pobeda
010
Mlađe kategorije
LMK RSV M12 / Ž12 2. od 4
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Somborelektro Sombor | 6 | 12 |
| 2 | Lavovi BP Bačka Palanka | 6 | 8 |
| 3 | BSK 2012 Bački Brestovac | 6 | 4 |
| 4 | Budućnost Savino Selo | 6 | 0 |
- Poraz
921
- Pobeda
210
- Pobeda
100
- Poraz
1410
- Pobeda
151
- Pobeda
010
LMK RSV M14 / Ž14 3. od 8
| # | Ekipa | U | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Crvenka Jaffa Crvenka | 14 | 26 |
| 2 | Jugović Kać | 14 | 24 |
| 3 | Lavovi BP Bačka Palanka | 14 | 22 |
| 4 | Dinamo Pančevo | 14 | 14 |
| 5 | Proleter Zrenjanin | 14 | 12 |
| 6 | Grafičar Bezdan | 14 | 6 |
| 7 | Zrenjanin | 14 | 6 |
| 8 | Radnički 1958 Šid | 14 | 2 |
- Pobeda
2110
- Pobeda
1729
- Pobeda
1321
- Poraz
1824
- Poraz
2316
- Pobeda
237
- Pobeda
720
- Pobeda
1521
- Pobeda
2617
- Pobeda
2114
- Pobeda
1522
- Poraz
2223
- Pobeda
1929
- Pobeda
2221