Miloš Milošević
- 1sezona
- 20utakmica
- 53gola
Po sezonama
| Sezona | Takmičenje | Ut. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Kup · iz izveštaja kluba | 2† | 5 |
| 2018/19 | Seniori Liga · iz izveštaja kluba | 18† | 48 |
Izvor: zvanični zapisnici i statistika Super B lige i Rukometnog saveza Vojvodine, od sezone 2018/19. † Za ranije sezone savezi su objavili samo rezultate ekipa: brojevi su iz sastava u izveštajima kluba sa utakmica i turnira, pa obuhvataju samo utakmice o kojima je klub pisao (turnir se broji kao jedan nastup). Crtica znači da izveštaj nije naveo golove.
U drugim klubovima
| Sezona | Klub | Liga | Ut. | Golovi |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Radnički 1958 | Prva liga „Vojvodina“ | 5 | 27 |
| 2025/26 | Radnički 1958 | Prva liga „Vojvodina“ | 23 | 151 |
| 2024/25 | Radnički 1958 | Druga liga „Vojvodina“ | 7 | 47 |
| 2023/24 | Radnički 1958 | Druga liga „Vojvodina“ | 8 | 58 |
| 2022/23 | Radnički 1958 | Prva liga „Vojvodina“ | 3 | 31 |
| 2022/23 | Hercegovac | Super B liga | 18 | 85 |
| 2021/22 | Radnički 1958 | Prva liga „Vojvodina“ | 20 | 181 |
| 2020/21 | Radnički 1958 | Prva liga „Sever“ | 22 | 162 |
| 2019/20 | Radnički 1958 | Prva liga „Sever“ | 14 | 114 |
| 2018/19 | Radnički 1958 | Prva liga „Sever“ | 22 | 6 |
Izvor: zapisnici Superlige (ARKUS, od sezone 2019/20) i Super B lige, statistika ekipa Rukometnog saveza Vojvodine (od 2018/19), za Nemačku statistika Bundeslige (HBL), za evropske kupove EHF (samo golovi). Za ostale inostrane klubove i ranije sezone navedeni su klub i sezona; crtica znači da liga nije objavila broj.