Bogdan Dutina
- 4sezone
- 45utakmica
- 2gola
Po sezonama
| Sezona | Takmičenje | Ut. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | Seniori Super B liga, grupa Sever-Centar | 8 | 0 |
| 2019/20 | Seniori Super B liga, grupa Sever-Centar | 11 | 1 |
| 2018/19 | Kup · iz izveštaja kluba | 2† | – |
| 2018/19 | Seniori Liga · iz izveštaja kluba | 6† | – |
| 2018/19 | Mlađe kategorije LMK RSV 16 - proleće | 9 | 1 |
| 2017/18 | Kup · iz izveštaja kluba | 1† | – |
| 2017/18 | Seniori Liga · iz izveštaja kluba | 8† | – |
Izvor: zvanični zapisnici i statistika Super B lige i Rukometnog saveza Vojvodine, od sezone 2018/19. † Za ranije sezone savezi su objavili samo rezultate ekipa: brojevi su iz sastava u izveštajima kluba sa utakmica i turnira, pa obuhvataju samo utakmice o kojima je klub pisao (turnir se broji kao jedan nastup). Crtica znači da izveštaj nije naveo golove.
U drugim klubovima
| Sezona | Klub | Liga | Ut. | Golovi |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Metalac | Prva liga „Vojvodina“ | 16 | 0 |
| 2024/25 | Metalac | Prva liga „Vojvodina“ | 18 | 1 |
| 2023/24 | Metalac | Prva liga „Vojvodina“ | 9 | 1 |
| 2022/23 | Metalac | Prva liga „Vojvodina“ | 10 | 0 |
| 2022/23 | Hercegovac | Super B liga | 5 | 0 |
| 2021/22 | Hercegovac | Prva liga „Vojvodina“ | 19 | 0 |
| 2020/21 | Hercegovac | Prva liga „Sever“ | 13 | 0 |
Izvor: zapisnici Superlige (ARKUS, od sezone 2019/20) i Super B lige, statistika ekipa Rukometnog saveza Vojvodine (od 2018/19), za Nemačku statistika Bundeslige (HBL), za evropske kupove EHF (samo golovi). Za ostale inostrane klubove i ranije sezone navedeni su klub i sezona; crtica znači da liga nije objavila broj.